Вход:
Автовышка ЗИЛ АГП-18.04
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 | ЗИЛ-433362 |
| Максимальная высота подъема, м | 18,0 | |
| Максимальный вылет, м | 13,0 | 13,0 |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 200 | |
| Угол поворота стрелы, град | 360 | |
| Время подъема люльки на макс. высоту, с | 150 | 150 |
| Масса, кг | 8 200 | 8 200 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 850025003700 | 850025003700 |
