Вход:
Бульдозер ДТ 75
| Трактор | ДТ-75 | 
| Тяговый класс | 3 | 
| Двигатель (рядный, 4-х цилиндровый жидкостного охлаждения) | А-41И | 
| Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 69 (94) | 
| Рабочий объем, л | 7,43 | 
| Диапазон скоростей, км/ч (с хум) [с реверс] | 5,45(0,34)...9,3(11,49) | 
| Число передач переднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 7 (23) | 
| Число передач заднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 1 (5) | 
| Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 | 
| Номинальный коэффициент запаса крутящегося момента не менее, % | 15 | 
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л. с.ч) | 226,6(166,9) | 
| Среднее конструкционное (эксплуатационное) давление на грунт, мПа | 0,049 (0,045) | 
| Продольная база, мм | 1612 | 
| Колея, мм | 1330 | 
| Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 
| Масса трактора (эксплуатационная без балластных грузов), кг | 6295 | 



